Spieltag jeweils mittwochs 18.30 Uhr im grossen Saal
des ehemaligen Restaurants Post beim Bahnhof 3250 Lyss

1. Runde                    12. Oktober 2022

2. Runde                    19. Oktober 2022

3. Runde                    26. Oktober 2022

4. Runde                    2. November 2022

5. Runde                    9. November 2022

6. Runde                    16. November 2022

7. Runde                    23. November 2022

Rangverkündigung     30. November 2022 anschliessend Blitzturnier 5' mit Preise für alle

Modus:                       Fischer System, 90 min + 30s/Zug

Das Turnier wird für die Führungsliste gewertet.

Achelade?

Anmeldung:  Matthias Stucki, Thunstrasse 24, 
                 3415 Hasle,  stucki.goldbach(at)bluewin.ch
                 034 461 10 49 / 079 643 16 23

Name, Adresse, Tel.nr., E-mail, ELO, Code, Jahrgang

Gebühr:        Fr. 70.- (Jg 02 und jünger: Fr. 35.-)

                    PC 25-914-7, Raiffeisenbank Seeland
                Konto Nr. 72454.02 oder bar im Turnierlokal

Preisgeld:     1. Rang 400.-, 2.Rang 300.-, 3.Rang 200.-, 4. Rang 100.-,
                 5.-10. Rang 50.-
                 Diese Preise gelten ab 24 Teilnehmenden.

Die Turnierleitung behält sich vor, bei weniger als 24 Teilnehmenden die ersten vier Preisgelder um 20% anzupassen
                1. Rang 320.-, 2.Rang 240.-, 3.Rang 160.-, 4. Rang 80.-

Nach oben

12.10.2022

Anmeldungen Lysser Open 2022 / Inscriptions Lysser Open 2022:

Teilnehmer Lysser Open 2022 / Participant Lysser Open 2022

Nach oben

03.11.2022

Paarungen der 5. Runde (9. November 2022)

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
5. Bürki, Gilles (3½) - 8. Schüpbach, Hanspeter (3)
2. Frey, Matthias (3) - 6. Maître, Fabien (3)
3. Peter, Raymond (3) - 4. Hefti, Gabriel (3)
11. Boillat, Maxime (2½) - 7. von Ins, André (2)
13. Löffler, Helmut (2) - 10. Pantillon, Patrick André (2)
14. Weber, René (2) - 12. Balli, Victor (2)
1. Blakaj, Alush (1½) - 19. Harnisch, Kenny (1½)
16. Härdi, Urs (1) - 15. Lüdi, Paul (1½)
17. Leuenberger, Noah (1) - 18. Ruiz Ruiz, Valentin (1)

Nach oben

03.11.2022

Resultate der 4. Runde (2. November 2022)

Willms Guido hat das Turnier unfallbedingt verlassen
18. Ruiz Ruiz, Valentin (0) - 20. spielfrei (0) + - -
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg. Ergebnis Erg.
6. Maître, Fabien (2½) - 5. Bürki, Gilles (3) ½ - ½
4. Hefti, Gabriel (2) - 11. Boillat, Maxime (2½) 1 - 0
10. Pantillon, Patrick André (2) - 2. Frey, Matthias (2) 0 - 1
7. von Ins, André (2) - 3. Peter, Raymond (2) 0 - 1
9. Willms, Guido (1½) - 8. Schüpbach, Hanspeter (2) - - +
12. Balli, Victor (1) - 19. Harnisch, Kenny (1½) 1 - 0
15. Lüdi, Paul (1) - 1. Blakaj, Alush (1) ½ - ½
13. Löffler, Helmut (1) - 16. Härdi, Urs (1) 1 - 0
14. Weber, René (1) - 17. Leuenberger, Noah (1) 1 - 0

Nach oben

27.10.2022

Resultate der 3. Runde (26. Oktober 2022)

16. Härdi, Urs (0) - 20. spielfrei (0) + - -
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg. Ergebnis Erg.
5. Bürki, Gilles (2) - 4. Hefti, Gabriel (2) 1 - 0
3. Peter, Raymond (1½) - 6. Maître, Fabien (2) ½ - ½
11. Boillat, Maxime (1½) - 9. Willms, Guido (1½) 1 - 0
1. Blakaj, Alush (1) - 10. Pantillon, Patrick André (1) 0 - 1
2. Frey, Matthias (1) - 12. Balli, Victor (1) 1 - 0
17. Leuenberger, Noah (1) - 7. von Ins, André (1) 0 - 1
8. Schüpbach, Hanspeter (1) - 13. Löffler, Helmut (1) 1 - 0
19. Harnisch, Kenny (½) - 15. Lüdi, Paul (1) 1 - 0
18. Ruiz Ruiz, Valentin (0) - 14. Weber, René (0) 0 - 1

Nach oben

19.10.2022

Resultate der 2. Runde (19. Oktober 2022)

17. Leuenberger, Noah (0) - 20. spielfrei (0) + - -
TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg.
6. Maître, Fabien (1) - 1. Blakaj, Alush (1) 1 - 0
9. Willms, Guido (1) - 3. Peter, Raymond (1) ½ - ½
4. Hefti, Gabriel (1) - 8. Schüpbach, Hanspeter (1) 1 - 0
10. Pantillon, Patrick André (1) - 5. Bürki, Gilles (1) 0 - 1
11. Boillat, Maxime (½) - 2. Frey, Matthias (1) 1 - 0
7. von Ins, André (0) - 19. Harnisch, Kenny (½) 1 - 0
12. Balli, Victor (0) - 16. Härdi, Urs (0) 1 - 0
13. Löffler, Helmut (0) - 18. Ruiz Ruiz, Valentin (0) 1 - 0
15. Lüdi, Paul (0) - 14. Weber, René (0) 1 - 0

Nach oben

12.10.2022

Resultate der 1. Runde (12. Oktober 2022)

Partie Frey : Von Ins Remis gewertet
10. Pantillon, Patrick André () - 20. spielfrei () + - -
TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg.
1. Blakaj, Alush () - 12. Balli, Victor () 1 - 0
2. Frey, Matthias () - 7. von Ins, André () 1 - 0
3. Peter, Raymond () - 13. Löffler, Helmut () 1 - 0
14. Weber, René () - 4. Hefti, Gabriel () 0 - 1
5. Bürki, Gilles () - 15. Lüdi, Paul () 1 - 0
16. Härdi, Urs () - 6. Maître, Fabien () 0 - 1
8. Schüpbach, Hanspeter () - 17. Leuenberger, Noah () 1 - 0
18. Ruiz Ruiz, Valentin () - 9. Willms, Guido () - - +
19. Harnisch, Kenny () - 11. Boillat, Maxime () ½ - ½

Nach oben

24.11.2021

Lysser Open 2021 Schlussrangliste

Rang Teilnehmer Elo Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bous, Florian 2051 Zürich Wollishofen 6 0 1 6 28.5 23
2 Bürki, Gilles 1816 Biel SG 4 3 0 5.5 27.5 22.25
3 Hefti, Gabriel 1867 Köniz Bubenberg 4 2 1 5 27.5 17.25
4 Peter, Raymond 1872 Lyss-Seeland 4 1 2 4.5 28.5 15
5 Wenger, Beat 1693 Ostermundigen Bantiger 4 0 3 4 26.5 12.5
6 Boillat, Maxime 1509 Court 4 0 3 4 26.5 11
7 Scharfe, Torsten 1817 Grenchen 3 2 2 4 24 12
8 Balli, Victor 1650 Lyss-Seeland 3 1 3 3.5 26.5 8.5
9 Stucki, Matthias 1652 Lyss-Seeland 2 3 2 3.5 26 10.5
10 Schwab, Marino 1505 Lyss-Seeland 3 1 3 3.5 24 10.5
11 Hadorn, Rudolf 1623 Biel SG 3 0 4 3 21.5 6
12 Löffler, Helmut 1634 Grenchen 2 1 4 2.5 23 4.75
13 Lüdi, Paul 1614 Grenchen 2 0 5 2 27 6.5
14 Jorns, Benedikt 1741 Bern SK 2 0 4 2 19 2
15 Egli, Arnold 1332 Bern Bümpliz 2 0 5 2 17.5 1.5
16 Mink, Hans 1430 Köniz Bubenberg 1 0 6 1 17.5 0

Nach oben

27.11.2019

Lysser Open 2019 Schlussrangliste nach 7 Runden

Auch dieses Jahr, ein neuer Turniersieger, herzliche Gratulation an Robin !
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Sobari, Robin 1805 Bern SK 5 2 0 6 27.5 23
2 Peter, Raymond 1870 Lyss-Seeland 5 1 1 5.5 30.5 22
3 Bürki, Gilles 1825 Biel SG 3 4 0 5 30 20
4 Hefti, Gabriel 1883 Köniz Bubenberg 4 1 2 4.5 28 17
5 von Ins, André 1778 Lyss-Seeland 4 1 2 4.5 25.5 14
6 Pantillon, Patrick André 1749 Murten 3 2 2 4 30 15.75
7 Lüdi, Paul 1607 Grenchen 3 2 2 4 26 12.75
8 Stucki, Matthias 1704 Lyss-Seeland 3 1 3 3.5 26.5 9.25
9 Boner, Timm 1620 Biel SK 2 3 2 3.5 23 9
10 Balli, Victor 1650 Lyss-Seeland 3 1 3 3.5 23 8
11 Löffler, Helmut 1673 Grenchen 3 1 2 3.5 22 7.75
12 Weber, René 1742 Kirchberg 2 2 3 3 27.5 10
13 Hadorn, Rudolf 1623 Biel SG 2 2 3 3 25 7.5
14 Schwab, Marino 1383 Lyss-Seeland 2 2 3 3 24.5 8.5
15 Jorns, Benedikt 1741 Bern SK 2 2 3 3 20 7
16 Mink, Hans 1461 Köniz Bubenberg 2 2 3 3 19.5 7
17 Mühlemann, Walter 1587 Zollikofen 1 3 3 2.5 23 6.75
18 Boillat, Maxime 1423 Court 1 3 3 2.5 22 6.25
19 Egli, Arnold 1389 Bern Bümpliz 2 0 5 2 18.5 2.5
20 Vom Brocke, Thomas Gerlafingen 0 1 5 0.5 17 1.25

Nach oben

23.11.2018

Lysser Open 2018 Schlussrangliste

Wir haben einen neuen Sieger, herzliche Gratulation an Florian!!!
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Bous, Florian 2011 Zürich Wollishofen 6 0 1 6 31 23
2 Hefti, Gabriel 1903 Köniz Bubenberg 6 0 1 6 30.5 21.5
3 Novalic, Miralem 2003 Köniz Bubenberg 5 0 2 5 32.5 23.5
4 Papakonstantinou, Spyridon 2176 Bern Schwarz-Weiss 5 0 2 5 31 23
5 Roessinger, Jean-Jacques 1869 Biel SK 4 1 2 4.5 28.5 20.5
6 Maître, Fabien 1858 Court 4 1 2 4.5 27.5 20
7 Pantillon, Patrick Andre 1819 Murten 4 1 2 4.5 26.5 18.5
8 Myers, Geoffrey 2133 Zürich Nimzowitsch 4 0 3 4 28.5 20.5
9 Sobari, Robin 1810 Bern SK 4 0 3 4 25.5 18.5
10 Loeffler, Helmut 1702 Grenchen 3 2 2 4 25 17
11 Jorns, Benedikt 1699 Bern SK 4 0 3 4 23.5 16.5
12 Boner, Timm 1602 Biel SK 2 3 2 3.5 21.5 15.5
13 Von Ins Andre 1885 Lyss-Seeland 3 1 3 3.5 19 14
14 Thurnheer, Peter 1556 Zürich Wollishofen 3 1 2 3.5 17 13
15 Wenger, Beat 1713 Ostermundigen Bantiger 2 2 3 3 25.5 18.5
16 Stucki, Matthias 1775 Lyss-Seeland 1 4 1 3 24 17
17 Luedi, Paul 1677 Grenchen 3 0 3 3 23 16
18 Hadorn, Rudolf 1627 Biel SG 2 2 3 3 23 15.5
19 Bennet, Alexander Lyss-Seeland 3 0 4 3 19 13.5
20 Weber, Rene 1814 Kirchberg 2 0 5 2 25 17.5
21 Kopp, Guenter 1586 Biel SK 2 0 5 2 22 16.5
22 Rajendiram, Rajithan 1224 Bern SK 2 0 5 2 21 15.5
23 Schwab, Marino 1183 Lyss-Seeland 1 2 4 2 17 12.5
24 Egli, Arnold 1448 Bern Bümpliz 1 1 5 1.5 18 12.5
25 Miladinov, Ace 1 1 5 1.5 16 11.5
26 Boillat, Maxime 1 0 6 1 18 12.5

Nach oben

24.11.2017

Lysser Open 2017 Schlussrangliste nach 7 Runden

Wir haben einen neuen Turniersieger! Herzliche Gratulation an Daniel
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Brandt, Daniel 1827 Oftringen 5 1 1 5.5 31 22.5
2 Lienhard, Alex 2242 Biel SG 4 3 0 5.5 29.5 21.5
3 Wiesmann, Dominique 1993 Biel SG 4 2 1 5 30.5 22
4 Blakaj, Alush 1966 Biel SK 4 1 2 4.5 31 23
5 Corbat, Philippe 1953 Biel SG 3 3 1 4.5 30 22.5
6 Von Ins Andre 1891 Lyss-Seeland 4 1 2 4.5 26 18.5
7 Burkhalter, Michael 1892 Bern Gurten ASV 3 2 2 4 29.5 21
8 Buerki, Gilles 1893 Biel SG 3 2 2 4 26.5 18
9 Schneuwly, Achim 2074 Düdingen 3 2 2 4 25.5 18
10 Burkhalter, Alfred 1967 Biel SG 3 2 2 4 24.5 17.5
11 Roessinger, Jean-Jacques 1930 Biel SK 3 1 3 3.5 27 19
12 Weber, Rene 1739 Kirchberg 3 1 3 3.5 23 16.5
13 Lienhard, Andreas 1896 Biel SG 3 1 3 3.5 22 16
14 Vogt, Linus 1554 Bern SK 3 1 3 3.5 20.5 14.5
15 Sobari, Robin 1733 Bern SK 2 2 3 3 25.5 19.5
16 Jorns, Benedikt 1761 Bern SK 2 2 3 3 22.5 17
17 Loeffler, Helmut 1744 Grenchen 1 4 2 3 22.5 15
18 Neeser, Rolf 1546 Biel SK 2 2 3 3 20 15
19 Luedi, Paul 1721 Grenchen 2 1 4 2.5 22.5 16
20 Boner, Timm 1642 Biel SK 1 3 3 2.5 20.5 15
21 Balli, Victor 1672 Lyss-Seeland 1 3 3 2.5 20 13.5
22 Kopp, Guenter 1541 Biel SK 1 2 4 2 19.5 14
23 Hadorn, Rudolf 1655 Biel SG 0 4 3 2 19.5 14
24 Egli, Arnold 1405 Bern Bümpliz 0 2 5 1 19 13.5

Nach oben

23.11.2016

Lysser Open 2016 Schlussrangliste nach 7 Runden

Wir haben einen neuen Turniersieger! Herzliche Gratulation an Miralem
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Novalic, Miralem 1997 Bern SK 4 3 0 5.5 29 20.5
2 Burkhalter, Michael 1910 Bern Gurten ASV 5 1 1 5.5 24.5 16.5
3 Hefti, Gabriel 1953 Köniz Bubenberg 4 2 1 5 29.5 21.5
4 Buerki, Gilles 1899 Biel SG 4 2 1 5 27 19
5 Corbat, Philippe 1888 Biel SG 4 2 1 5 26.5 19
6 Wiesmann, Dominique 2015 Biel SG 4 1 2 4.5 25.5 18.5
7 Von Ins Andre 1762 Schüpfen 4 1 2 4.5 23.5 17.5
8 Stucki, Matthias 1723 Lyss-Seeland 3 2 2 4 30.5 22
9 Lienhard, Andreas 1887 Biel SG 3 2 2 4 25.5 18
10 Jorns, Benedikt 1746 Bern SK 4 0 3 4 24.5 18
11 Roessinger, Jean-Jacques 1938 Biel SK 3 1 3 3.5 29.5 21
12 Mounir, Pierre 1784 Biel SG 3 1 3 3.5 28 21
13 Loeffler, Helmut 1726 Grenchen 2 3 2 3.5 25.5 17.5
14 Gerber, Benjamin 1865 3 1 3 3.5 23.5 16.5
15 Lorman, Pierre 1692 Genève Club 3 1 3 3.5 21.5 14.5
16 Bachofner, Stephan 1816 Simme 2 2 3 3 29 21
17 Luedi, Paul 1714 Grenchen 2 2 3 3 27.5 19.5
18 Weber, Rene 1683 Kirchberg 3 0 4 3 23 16.5
19 Kaesermann, Sirlei 1548 Bern SK 3 0 4 3 19 12.5
20 Balli, Victor 1696 Lyss-Seeland 2 1 4 2.5 26 18
21 Boner, Timm 1664 Biel SK 1 3 3 2.5 21 15.5
22 Kopp, Guenter 1548 Biel SK 2 1 4 2.5 18 13.5
23 Neeser, Rolf 1552 Biel SK 1 3 3 2.5 18 12
24 Hadorn, Rudolf 1672 Biel SG 1 2 4 2 21 15
25 Egli, Arnold 1418 Bern Bümpliz 1 1 5 1.5 20.5 14.5
26 Tiersbier, Andreas 1379 Biel SG 1 0 6 1 20 13.5

Nach oben

Lysser Open 2015 Schlussrangliste nach 7 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Papakonstantinou, Spyridon 2149 Bern Schwarz-Weiss 6 0 1 6 31.5 22
2 Lienhard, Alex 2210 Biel SG 6 0 1 6 31 22
3 Bous, Florian 2064 Zürich Wollishofen 5 1 1 5.5 32 23
4 Lienhard, Andreas 1890 Biel SG 4 1 2 4.5 29.5 21
5 Burkhalter, Michael 1812 Bern Gurten ASV 4 1 2 4.5 27.5 19
6 Hefti, Gabriel 1858 Köniz Bubenberg 4 1 2 4.5 26 18
7 Von Ins Andre 1762 Schüpfen 4 1 2 4.5 23 16.5
8 Blakaj, Alush 2029 Biel SK 3 3 1 4.5 22.5 16.5
9 Roessinger, Jean-Jacques 1967 Biel SK 3 2 2 4 32.5 23.5
10 Wenker, Matthias 1871 Grenchen 4 0 3 4 27 19
11 Gerber, Benjamin 1751 3 2 2 4 23.5 15.5
12 Bachofner, Stephan 1900 Simme 3 2 2 4 23 18
13 Luedi, Paul 1695 Grenchen 3 1 3 3.5 27.5 20.5
14 Peter, Raymond 1892 Lyss-Seeland 3 1 3 3.5 27 18
15 Demetz, Stefan 1759 Lyss-Seeland 3 1 3 3.5 26 19.5
16 Lorman, Pierre 1750 Genève Club 3 1 3 3.5 24 16
17 Loeffler, Helmut 1765 Grenchen 2 3 2 3.5 23.5 18.5
18 Kolb, Hermann 1713 Biel SK 2 3 2 3.5 22 15.5
19 Kopp, Guenter 1577 Biel SK 2 3 2 3.5 19 14.5
20 Arcaro, Alexandre 1737 Dübendorf 1 4 2 3 27 20
21 Stucki, Matthias 1750 Lyss-Seeland 3 0 4 3 25.5 18
22 Schuepbach, Hanspeter 1795 Kirchberg 3 0 4 3 25.5 17.5
23 Boner, Timm 1640 Biel SK 2 2 3 3 19.5 15
24 Kaesermann, Sirlei 1511 Bern 3 0 4 3 15.5 12
25 Egli, Arnold 1448 Bern Bümpliz 2 1 4 2.5 24.5 18
26 Muehlemann, Walter 1619 Zollikofen 2 1 4 2.5 22 15.5
27 Hadorn, Rudolf 1591 Biel SG 1 3 3 2.5 22 15.5
28 Jorns, Benedikt 1812 Bern 1 3 3 2.5 20.5 15
29 Graber, Michael 1513 Biel SK 1 2 4 2 23.5 16.5
30 Boschung, Jean-Daniel 1434 Neuchâtel CE 1 2 4 2 19 15
31 Ugurlu, Mahir 1599 Grenchen 1 2 4 2 18.5 14.5

Nach oben

19.11.2014

Lysser Open 2014 Schlussrangliste nach 7 Runden

27 Moser, Stefan Aarberg 1 0 6 1 17 13
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1 Papakonstantinou, Spyridon 2177 Bern Schwarz-Weiss 4 3 0 5.5 32.5 23
2 Schneuwly, Achim 2103 Düdingen 4 3 0 5.5 28 20
3 Balzer, Lars 2133 Bern Schwarz-Weiss 4 2 1 5 31.5 22.5
4 Roessinger, Jean-Jacques 1923 Biel SK 5 0 2 5 31 23
5 Bachofner, Stephan 1763 Simme 5 0 2 5 25.5 18.5
6 Maurer, Daniel 1935 4 1 2 4.5 31.5 23
7 Schüpbach, Hanspeter 1782 Kirchberg 3 3 1 4.5 27 19.5
8 Weber, René 1742 Kirchberg 3 2 2 4 27 19.5
9 Stucki, Matthias 1771 Lyss-Seeland 3 2 2 4 26.5 19
10 Wenger, Beat Bolligen 3 2 2 4 25.5 18
11 Lüdi, Paul 1687 Grenchen 3 2 2 4 24.5 17
12 Löffler, Helmut 1720 Grenchen 3 2 2 4 24 17
13 Kopp, Günter 1600 Biel SK 3 2 2 4 22 16
14 Demetz, Stefan 1778 Lyss-Seeland 2 3 2 3.5 28.5 20
15 Gerber, Benjamin 1677 3 1 3 3.5 27 19.5
16 Ugurlu, Mahir 1565 Grenchen 3 1 3 3.5 24.5 17
17 Arcaro, Alexandre 1579 Dübendorf 3 1 3 3.5 17 13.5
18 Egli, Arnold 1375 Bern Bümpliz 3 1 3 3.5 17 13
19 Boner, Timm 1602 Biel SK 2 2 3 3 25.5 18.5
20 Jorns, Benedikt 1789 Bern 3 0 4 3 24 18.5
21 Graber, Michael 1556 Biel SK 3 0 4 3 16.5 11.5
22 Schmid, Simon 1754 Bern Schwarz-Weiss 2 1 4 2.5 25.5 18
23 Hadorn, Rudolf 1613 Biel SG 2 1 4 2.5 24 18.5
24 Balli, Victor 1739 Lyss-Seeland 2 1 4 2.5 20.5 15.5
25 Neeser, Rolf 1590 Biel SK 2 0 5 2 23 17.5
26 Boschung, Jean-Daniel 1463 Neuchâtel CE 2 0 5 2 20.5 15.5

Nach oben

29.11.2013

Lysser Open 2013 Schlussrangliste nach 7 Runden

29 Rickli, Jürg Solothurn 1 1 5 1.5 17.5 148
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Lienhard, Alex 2219 La Neuveville 6 1 0 6.5 32 212
2 Balzer, Lars 2121 Worblaufen 5 1 1 5.5 32.5 202.5
3 Papakonstantinou, Spyridon 2180 Rüfenacht 4 2 1 5 33.5 204.5
4 Vonlanthen, Markus 2000 Rüfenacht 4 2 1 5 32.5 208.5
5 Krebs, Alexander 1839 Ueberstorf 5 0 2 5 28.5 187
6 Lienhard, Andreas 1863 La Neuveville 4 1 2 4.5 26 182.5
7 Bachofner, Stephan 1816 Oberwil 4 1 2 4.5 26 168.5
8 Kolb, Hermann 1686 Lengnau 4 1 2 4.5 25 174.5
9 Pleininger, Rudolf 1986 Mühleberg 4 0 3 4 30.5 192.5
10 Roessinger, Jean-Jacques 1959 Biel 4 0 3 4 30.5 188.5
11 Lienhard, Sven 1730 La Neuveville 4 0 3 4 27.5 191
12 Peter, Raymond 1888 Studen 4 0 3 4 27 181
13 Musaelyan, Arshavir 1869 Bern 4 0 3 4 23.5 179.5
14 Lüdi, Paul 1699 Niederbipp 3 1 3 3.5 25 177
15 Hofer, Heinz 1715 Bangerten 3 1 3 3.5 24 159
16 Schmid, Simon 1747 Worb 3 1 3 3.5 23 167
17 Weber, René 1715 Kirchberg 2 3 2 3.5 22 159.5
18 Hadorn, Rudolf 1627 Biel 3 1 3 3.5 21 156.5
19 Jorns, Benedikt 1755 Bremgarten 3 0 4 3 26 173.5
20 Boner, Timm 1626 Biel 3 0 4 3 19 160
21 Pauli, Theodor 1403 Grenchen 3 0 4 3 18.5 149
22 Löffler, Helmut 1743 Solothurn 1 3 3 2.5 24.5 167.5
23 Geissler, Holger 1677 Giffers 2 1 4 2.5 22 163.5
24 Kopp, Günter 1609 Orpund 2 1 4 2.5 22 156
25 Lorman, Pierre Bern 2 1 4 2.5 19.5 154
26 Egli, Arnold 1431 Bern 2 1 4 2.5 16 151
27 Ugurlu, Mahir 1540 Grenchen 2 0 5 2 22 146.5
28 Boschung, Jean-Daniel 1467 Marin-Ep. 2 0 5 2 19.5 151

Nach oben